First Dozen III.1 |
||||
---|---|---|---|---|
# | Name | Lichess | Games | Points |
1 | Maxim Omariev | maxneo | X 5 X - 5 - - X X | 77 |
2 | Martynas | dillerboss | X 5 5 X X X X 5 X | 75 |
3 | Даниил Немцов | n0rsE_goD | X X 5 X 5 5 0 8 5 | 58 |
4 | Иван Бойко | IvanBoiko | 0 5 X 0 X X - 0 X | 45 |
5 | Aydan | Hulk_15 | 5 X 5 0 X 0 - X 0 | 40 |
6 | Kirill Vokuev | Guslik3 | 0 X 5 X 5 5 0 0 0 | 35 |
7 | Дорин Попеску | Yancovitch | X 0 0 - 5 0 X - 5 | 30 |
8 | Тимур Мусин | Timur2021 | 0 0 0 X 0 - X 5 0 | 25 |
9 | Ильфат Искандаров | ILFATiCo | 5 5 0 0 0 0 0 0 X | 20 |
10 | Щербаков Дмитрий | vampir_372 | 0 0 X 0 0 X - - 0 | 20 |
Second Dozen III.2 |
||||
# | Name | Lichess | Games | Points |
1 | Александр Переславцев | sashaperes | X X 5 - 8 X X - X | 69 |
2 | Анна Серякова | ChessLion0308 | 0 0 X X - X 0 X - | 52 |
3 | Дмитрий Вычугжанин | Severus_Snape1999 | X 0 0 X X - - X 5 | 51 |
4 | Александр Марков | Wizmon | X 0 5 0 0 0 - 4 X | 35 |
5 | Алексей | Tvix | X 5 X 0 - 0 X 0 0 | 35 |
6 | Юрий Гримайла | Sweetheart_Lollipop | 0 X 0 0 X X - - 0 | 30 |
7 | Арсений Бунин | Salt_Quimmer | X 5 0 X 0 0 - 4 - | 29 |
8 | Магомед Шыхыев | No_name2000 | 0 0 X X 0 - 0 0 5 | 25 |
9 | Raivo Kairys | RajVo | 0 X - 0 - - - - - | 10 |
10 | Алексей Кривошапкин | Monstrshess | 0 X - - - - - - - | 10 |
Third Dozen III.3 |
||||
# | Name | Lichess | Games | Points |
1 | Егор Скрыпченко | EgorSkr | X 0 X X X X X - - | 72 |
2 | Jevgenij Volosatov | FFormula | 0 X - X - X 0 8 - | 56 |
3 | Константин Никифоров | Kostya-Nikiforov | 5 X X X 0 X - 0 - | 45 |
4 | Valar Morghulis | valar_m0rghuliis | - 0 5 0 X - X X 0 | 35 |
5 | Андрей Семелит | SaburoSan | - 5 0 0 X X 0 X - | 35 |
6 | Андрей Бобылев | awebdevs | 5 X 0 0 X 0 0 0 X | 35 |
7 | Артем Козачук | Artart29 | 0 X 0 X - 0 X 0 - | 30 |
8 | Андрей Абрамычев | Nosorog999 | - 0 X X 0 0 - - - | 20 |
9 | Елисей Фадеев | Elisejka | X 0 5 0 0 0 - - - | 15 |
10 | Максим Шабанов | Mac7_13 | - 5 - 0 0 - - - - | 5 |
Fourth Dozen III.4 |
||||
# | Name | Lichess | Games | Points |
1 | Сергей Переславцев | sergeyp123 | X X 0 0 X X X X 5 | 65 |
2 | Сергей Попов | popov819 | 0 0 X 0 X X - X 0 | 46 |
3 | Никита Морозов | Shahburger | 0 X 5 0 X 0 0 8 8 | 41 |
4 | Эдгар Абелян | DramaticBus | X 0 5 4 8 8 0 0 5 | 40 |
5 | Прокофьев Никита | AkiraYuri | X X 0 X 0 - - - 8 | 38 |
6 | Арсен Кудзиев | ArsenKudziev | X 0 0 8 0 0 8 X 0 | 36 |
7 | Марат Ишимбаев | marat1kk | 0 - X X 0 - X 0 - | 30 |
8 | Алексей Рябинин | sirrichar | 0 - 0 X 8 0 - 0 X | 28 |
9 | Soshnev Bogdan | Cyttc7 | - 0 X 4 0 X - 0 - | 24 |
10 | Александр | IronAlex | - X 8 0 0 0 0 - 0 | 18 |
Fifth Dozen III.5 |
||||
# | Name | Lichess | Games | Points |
1 | Татьяна Игнаткина | Delfita | 5 X 5 X 0 X - X - | 62 |
2 | Александр Анохин | jlloock | X X 0 X X X X 0 - | 60 |
3 | Stepan | Q1984 | 5 X X 0 0 X 5 5 X | 55 |
4 | Станислав Наймагон | StanislavNaimagon | 8 0 X X X 0 0 0 - | 38 |
5 | Захар Федичкин | zahar_pro777 | - - X 0 X - X - - | 30 |
6 | Vitalii | Vkorezin | X 5 0 0 X - 0 - 0 | 25 |
7 | Анастасия Науменко | mademselle_anastasia | 0 0 0 - 0 - 5 X - | 21 |
8 | Пелагея Никифорова | LedyBag | - 0 X - 0 0 X - - | 20 |
9 | Алексей Федичкин | URSAlex | 0 5 5 - - 0 0 5 - | 15 |
10 | Иван Немцов | Pumb1k | 0 - 0 - - - - - - | |
Visaginas Dozens |
||||
# | Name | Lichess | Games | Points |
1 | ArturSurin | vcArturSurin | . . . . . | |
2 | BoreyNikitenko | vcBoreyNikitenko | . . . . . | |
3 | EmilOsipov | vcEmilOsipov | . . . . . | |
4 | Роберт Шурин | vcRobertSurin | . . . . . | |
5 | SemionTrofimov | vcSemionTrofimov | . . . . . | |
6 | VeleslavNaidionov | vcVeleslavNaidionov | . . . . . |